2009 | 2010 | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. Euro (kons.) | 64,5 | 94,0 | 111,0 | ||
Wachstum | % v. Ums. | (24,3) | 45,7 | 18,1 | ||
Materialaufwand | % v. Ums. | 42,9 | 46,7 | 48,5 | ||
Personalaufwand | % v. Ums. | 43,6 | 32,8 | 32,2 | ||
Entwicklungsaufwand | % v. Ums. | 8 | 7 | 7 | ||
Cash Flow | % v. Ums. | (3,1) | 8,1 | 5,6 | ||
ROI | % | (11,6) | 13,3 | 13,8 | ||
EBIT | Mio. Euro | (3,2) | 6,9 | 7,6 | ||
Anzahl Mitarbeiter | 884 | 957 | 1.099 | |||
Eigenkapitalquote | 35,5 | 36,8 | 40,0 | |||


