2008 | 2009 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. Euro (kons.) | 85,2 | 64,5 | 94,0 | ||
Wachstum | % v. Ums. | 2,3 | (24,3) | 45,7 | ||
Materialaufwand | % v. Ums. | 41,7 | 42,9 | 46,7 | ||
Personalaufwand | % v. Ums. | 38,7 | 43,6 | 32,8 | ||
Entwicklungsaufwand | % v. Ums. | 7 | 8 | 7 | ||
Cash Flow | % v. Ums. | 4,2 | (3,1) | 8,1 | ||
ROI | % | 3,2 | (11,6) | 9,9 | ||
EBIT | Mio. Euro | 2,0 | (3,2) | 6,9 | ||
Anzahl Mitarbeiter | 950 | 884 | 957 | |||
Eigenkapitalquote | 44,2 | 35,5 | 36,8 | |||


