2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. Euro (kons.) | 83,3 | 85,2 | 64,5 | ||
Wachstum | % v. Ums. | 7,3 | 2,3 | (24,3) | ||
Materialaufwand | % v. Ums. | 37,5 | 41,7 | 42,9 | ||
Personalaufwand | % v. Ums. | 39,6 | 38,7 | 43,6 | ||
Entwicklungsaufwand | % v. Ums. | 7 | 7 | 8 | ||
Cash Flow | % v. Ums. | 8,0 | 4,2 | (3,1) | ||
ROI | % | 9,7 | 3,2 | (11,6) | ||
EBIT | Mio. Euro | 4,2 | 2,0 | (3,2) | ||
Anzahl Mitarbeiter | 997 | 950 | 884 | |||
Eigenkapitalquote | 44,1 | 44,2 | 35,5 | |||


