Artikelliste
| Bild | Bestell-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
Touch Bildschirm Ventura touch | ||
| 639.310.00 | Ventura touch 10,4", VGA (640x480) | |
| 639.320.00 | Ventura touch 12,1" SVGA (800x600) | |
Panel PC Ventura | ||
| 639.322.00.60.00 | Ventura Pioneer 12,1 | |
Touch Bildschirm Ventura touch | ||
| 639.330.00 | Ventura touch 12,1", XGA (1024x768) | |
Panel PC Ventura | ||
| 639.342.00.60.00 | Ventura Pioneer 15" | |
Industrie-PC Ventura | ||
| 639.4x0.00 | Ventura IPC 800 EtherCAT, Ethernet, CANopen | |
| 639.4x0.01 | Ventura IPC 1000 EtherCAT, Ethernet, CANopen | |
| 639.4x0.02 | Ventura IPC 1600 Atom EtherCAT, Ethernet, CANopen | |
| 639.4x0.03 | Ventura IPC 1600 Dual Core EtherCAT, Ethernet, CANopen | |
Zubehör | ||
![]() |
639.800.03 | Ventura touch Kabelset, 5m |
![]() |
639.800.04 | Ventura touch Kabelset, 2m |
| 639.820.00 | Testpaket Ventura | |
Embedded Panel PC | ||
| 640.322.01.XXXX | Ventura Scout CE 7 basic | |
| 640.322.02.XXXX | Ventura Scout 705 | |
| 640.322.03.XXXX | Ventura Scout 1005 | |
| 640.322.04.XXXX | Ventura Scout 1205 | |
Web Terminal | ||
| 677.700.01 | Ventura Vico 401 web | |
Touch Panel | ||
| 677.700.25 | Ventura Vico 401 Visi | |
Web Terminal | ||
| 677.710.01 | Ventura Vico 703 web | |
Touch Panel | ||
| 677.710.25 | Ventura Vico 703 Visi | |
Embedded PC | ||
![]() |
694.300.00 | Ventura Skaleo 100 |




